‰PNG  IHDR ð‡AoÚ/IDATxì›ÙsWÆÏÌH£]VìØŽCˆcHl¨ÂR¤BòU<ðÄÏU,OP¡xH‘ Good Bye Litespeed Hell Yeah Pointer 4
     __    Bye Bye Litespeed   _____ __    
    __|  |___ ___ ___ ___ ___   |   __|  | v.1.3
|  |  | .'| . | . | .'|   |  |__   |  |__ 
|_____|__,|_  |___|__,|_|_|  |_____|_____|
                |___| ./Heartzz                       
Zona waktu server: UTC
Waktu server saat ini: 2026-01-27 20:43:57
curdir: / / var / www / repository.unjani.ac.id / images / cache / [ GO Home ]




Item Name
Size
Date
Permissions
View
Delete
Rename
. 200704 2025-12-17 16:56:46 0755
.. 4096 2025-12-12 08:59:51 0755
_slims_img_cache_100_x_52_logo.png 6344 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_120_cover_antibacterial-effects-of-plants-from-lembang-highland-towards-skin-inf-20250917130819.png 22006 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_120_cover_cost-effectiveness-analysis-of-rheumatoid-arthritis-outpatient-at-a-ho-20250917132217.png 22006 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_120_photo.png 3107 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_137_cover_solar-panel-charge-controller-using-pwm-regulation-for-charging-lead-a-20250908152603.jpg 2195 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_144_cover_desain-dan-simulasi-sistem-pengaturan-nyala-lampu-lalu-lintas-berbasis-20250904103613.jpg 2562 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_147_cover_design-and-implementation-of-a-low-cost-air-quality-measurement-instru-20250909084314.jpg 5508 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_149_cover_development-of-gps-transceiver-for-quadcopter-based-emergency-locator-20250904113439.jpg 1911 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_149_cover_smart-aquarium-control-and-notification-system-utilizing-fuzzy-logic-a-20250904151547.jpg 7546 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_149_webapp_arch.jpg 9272 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_150_cover_design-of-a-prototype-of-manipulator-arm-for-implementing-pick-and-pla-20250904110450.jpg 4564 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_150_cover_development-of-a-secured-room-access-system-based-on-face-recognition-20250904120237.jpg 4633 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_150_cover_development-of-falling-notification-system-for-elderly-using-mpu6050-s-20250909084619.jpg 6539 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_150_php5_dummies.jpg 13549 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_151_cover_development-of-a-low-cost-alcohol-hydration-meter-using-led-ldr-and-t-20250908153259.jpg 2350 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_152_cover_behavior-of-microwave-absorption-of-bifeo3-nanoparticles-fabricated-by-20250826164554.png 42003 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_153_cover_desain-dan-realisasi-pemrosesan-citra-dengan-cmucam4-untuk-meningkatka-20250904124608.jpg 2232 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_153_cover_prototipe-pengaturan-pemakaian-air-komersial-dengan-sistem-prabayar-me-20250904112307.jpg 6810 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_153_postgresql.jpg 7191 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_154_cover_dissipativity-of-nonlinear-networked-control-systems-modeled-by-markov-20250904115409.jpg 4968 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_154_cover_high-sensitivity-very-low-frequency-receiver-for-earthquake-data-acqui-20250904090649.jpg 5069 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_a-comparative-pharmacognostic-study-of-the-two-orthoshipon-aristatus-20250918133642.jpg 6446 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_analisis-pengaruh-motivasi-kerja-dan-gaya-kepemimpinan-pancasila-terha-20250617152014.jpg 5103 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_body-image-dan-self-esteem-pada-remajaditinjau-berdasarkan-perspektif-20250704105008.jpg 7298 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_design-and-modeling-solar-tree-system-500-wp-for-mobile-phone-charging-20251001153909.jpg 5994 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_developing-a-wheelchair-prototype-to-ensure-people-with-disabilities-c-20250619112129.jpg 6628 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_development-of-automatic-trash-bin-for-sorting-metal-and-non-metallic-20250904151343.jpg 2366 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_development-of-automatic-trash-bin-for-sorting-metal-and-non-metallic-20250908145736.jpg 2366 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_development-of-guiding-cap-for-disabilities-with-limited-vision-using-20250908150351.jpg 2366 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_development-of-human-machine-interface-for-supporting-the-disaster-mit-20250904104534.jpg 4633 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_emotion-brain-computer-interface-using-wavelet-and-recurrent-neural-ne-20250904143426.jpg 7447 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_fire-protection-system-hmi-in-power-plant-20250828142259.jpg 4378 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_implementation-of-fuzzy-inference-system-algorithm-in-brooding-system-20250904105131.jpg 4956 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_networking-capability-entrepreneurial-marketing-competitive-advantag-20250612144753.jpg 5639 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_optimasi-seo-search-engine-optimization-sebagai-strategi-peningkatan-20250710110203.jpg 4888 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_penerapan-importance-performance-analysis-ipa-sapta-pesona-pantai-ma-20250617141955.jpg 6551 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_pengembangan-pembangkit-listrik-tersebar-energi-baru-terbarukan-dan-ko-20250904122606.jpg 10565 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_peran-bimbingan-dan-dukungan-keluarga-terhadap-optimisme-dalam-mempero-20250704104629.jpg 7017 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_perancangan-sistem-monitoring-kondisi-gedung-menggunakan-konsep-wirele-20250904125251.jpg 11406 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_rancang-bangun-auto-balancing-robot-menggunakan-metode-kendali-pid-20250904145337.jpg 4530 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_replacement-model-of-city-bus-by-dynamic-programming-approach-20250922134959.jpg 6903 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_three-phase-current-monitoring-system-using-sct013-sensor-and-internet-20250909085011.jpeg 6477 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_traffic-light-system-based-on-ftp-server-damage-detection-and-duratio-20250828154701.jpg 1720 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_155_cover_utilizing-a-fuzzy-logic-controller-to-identify-a-hydroponic-nutrient-c-20250908151537.jpg 2366 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_156_cover_monitoring-ripple-voltage-in-darajat-geothermal-power-plant-20250828135553.png 5770 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_156_cover_networked-control-systems-konsep-dan-implementasi-20250909152138.jpg 11334 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_156_cover_promice-the-role-of-brand-awareness-between-promotion-mice-intensity-20250612143057.jpg 5875 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_157_information_arch.jpg 9714 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_157_producing_oss.jpg 10755 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_158_ajax.jpg 11272 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_158_mysql_def_guide.jpg 8413 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_159_cover_acute-antinflammatory-effect-of-marsdenia-tinctoria-leaf-water-extract-20250917123010.jpg 14764 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_159_cover_keberadaan-bakteri-staphyloccus-aureus-pada-kelenjar-ambing-mencit-seb-20250704172249.jpg 11775 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_160_cover_influence-of-elicitation-and-precursors-on-major-secondary-metabolite-20250918141133.jpg 12255 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_161_cover_cascade-pid-control-loop-implementation-for-liquid-tank-level-in-labvi-20250908152109.jpg 2814 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_161_cover_design-and-implementation-of-rtos-on-multivariable-control-of-urban-fa-20250908154505.jpg 2362 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_161_cover_development-of-internet-of-things-based-building-monitoring-system-for-20250904111133.jpg 2155 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_161_cover_implementasi-networked-control-system-dalam-pengendalian-kecepatan-mot-20250904142409.jpg 4009 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_162_cover_desain-pengendali-untuk-networked-control-system-menggunakan-pendekata-20250904130641.jpg 9615 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_162_cover_determining-production-quantity-model-for-short-age-perishable-produ-20250922094914.jpg 7481 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_163_cover_menentukan-tingkat-produksi-dan-distribusi-produk-makanan-tradisional-20250619134801.jpg 6480 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_163_cover_model-optimasi-untuk-menentukan-tingkat-produksi-produk-multi-item-ber-20250619150814.jpg 6712 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_164_cover_algoritma-incremental-conductance-dan-perturbation-observation-sebagai-20250828132336.jpg 8591 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_164_cover_rancang-bangun-sistem-energy-harvesting-di-ruang-bising-menggunakan-pi-20250828133353.jpg 8387 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_165_cover_charging-station-for-two-wheelers-electric-vehicle-powered-by-photovol-20251002134723.jpg 8799 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_desain-pengendali-putaran-kipas-untuk-mempercepat-proses-pendinginan-p-20250904114424.jpg 10579 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_pemancar-pada-transmisi-energi-listrik-tanpa-kabel-20250826171920.jpg 9593 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_pentingnya-suplementasi-fe-untuk-mencegah-anemia-20250918110524.png 28409 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_167_cover_perancangan-kebutuhan-energi-listrik-pembangkit-listrik-tenaga-surya-d-20250826171558.jpg 9593 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_comparison-of-polyphenol-levels-of-callus-and-wild-type-of-cat-s-whi-20250919090446.jpg 7458 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_desain-sistem-pelacak-cahaya-matahari-dual-axis-pada-solar-cell-untuk-20250828121142.png 27332 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_exploring-the-alpha-amylase-inhibitory-potential-of-roselle-calyx-extr-20250917105757.png 24847 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_isolasi-sinensetin-dari-kumis-kucing-orthosiphon-aristatus-blume-miq-20250919085257.jpg 11738 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_prototipe-sistem-kendali-suhu-dan-kelembaban-dalam-ruang-budidaya-jamu-20250904110907.png 39991 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_rancang-bangun-prototipe-sistem-informasi-kondisi-gedung-menggunakan-m-20250904105611.jpg 11639 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_168_cover_the-influence-of-li-doping-on-the-microwave-absorption-properties-of-b-20250826164232.png 43246 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_3-d-numerical-modelling-of-cakar-ayam-system-to-maximize-it-s-stabil-20251006150349.jpg 8149 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_a-review-reliability-assessment-of-isolated-phase-busduct-through-fme-20251002133440.jpg 10812 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_adaptation-strategies-in-supply-chains-based-on-local-wisdom-in-the-ma-20250708153715.jpg 6426 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_advanced-earthquake-magnitude-prediction-using-regression-and-convolut-20250710105609.jpg 7108 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_air-quality-classification-using-extreme-gradient-boosting-xgboost-a-20250710112123.jpg 7516 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_algoritma-xgboost-untuk-klasifikasi-kualitas-air-minum-20250710112450.jpg 7671 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_analisis-dan-simulasi-networked-control-systems-dalam-platform-robosoc-20250904131436.jpg 13504 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_analisis-klaster-daerah-rawan-gempa-di-indonesia-menggunakan-k-means-d-20250916144413.jpg 7648 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_analisis-pengaruh-orientasi-pasar-dan-orientasi-kewirausahaan-terhadap-20250604150855.jpg 6706 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_analisis-penggunaan-locationbased-service-dengan-kanonymity-untuk-menj-20250710113007.jpg 7405 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_analisis-perkuatan-stabilisasi-dinding-penahan-tanah-sheet-pile-derm-20251006175023.jpg 10824 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_analysis-of-frequency-modulation-identification-based-on-decision-tree-20250828153323.jpg 1778 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_analysis-of-secondary-metabolites-of-callus-of-rambutan-nephelium-lapp-20250919085911.jpg 5887 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_anti-inflammatory-effect-of-the-mixture-of-ageratum-conyzoides-l-extr-20250917101920.jpg 7463 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_anti-inflammatory-effects-of-eggshell-membrane-hydrolysates-on-carrage-20250917103823.jpg 7953 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_antihypertensive-animals-models-using-epinephrine-induction-20250917152704.jpg 6708 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_antioxidant-activity-and-determination-of-total-polyphenol-levels-in-w-20250918141841.jpg 13290 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_application-of-participatory-ergonomics-to-reduce-the-risk-of-musculos-20250618154017.jpg 6886 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_building-organizational-citizenship-behavior-to-improve-employee-perfo-20250612151622.jpg 6883 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_cabe-jawa-piper-retrofractum-vahl-penggunaan-tradisional-fitokim-20250919084630.jpg 7991 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_callus-induction-in-purple-and-white-purple-varieties-of-orthosiphon-a-20250919090237.jpg 7986 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_chemical-compound-identification-of-two-varieties-cat-whiskers-orthos-20250918134405.jpg 13236 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_compact-srr-based-microstrip-bpf-for-wireless-communication-20250904125925.jpg 11856 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_comparative-model-of-single-phase-ac-cycloconverter-for-1000wp-photovo-20250828131132.jpg 11059 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_comparison-model-of-buck-boost-and-zeta-converter-circuit-using-mppt-c-20250826165748.jpg 5825 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_comparison-model-of-buck-boost-and-zeta-converter-circuit-using-mppt-c-20250828160333.jpg 6417 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_correlation-between-adverse-childhood-experience-and-mental-well-being-20250704104020.jpg 6860 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_cost-of-illness-pasien-kanker-paru-paru-rawat-inap-di-rumah-sakit-di-b-20250917125058.jpg 7695 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_customer-churn-prediction-using-the-random-forest-algorithm-20250710115031.jpg 6831 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_delinquency-behavior-from-adverse-childhood-experience-20250704104413.jpg 5062 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_desain-dan-implementasi-robot-heksapoda-dengan-misi-pemadaman-api-20250904150934.jpg 9997 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_desain-pengendali-logika-fuzzy-tipe-takagi-sugeno-kang-untuk-mengatur-20250904104556.jpg 11750 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-and-implementation-of-a-low-cost-heartbeat-meter-using-vibratio-20250904121304.jpg 10079 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-and-implementation-of-fuzzy-logic-controller-for-a-hexapod-mobi-20250904124258.jpg 13522 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-and-implementation-of-smart-room-prototype-using-google-assista-20250904150713.jpg 9358 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-and-implementation-of-smart-room-prototype-using-google-assista-20250908144609.jpg 9358 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-and-implementation-of-temperature-and-humidity-control-system-i-20250904112717.jpg 12206 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-and-implementation-of-vehicle-speed-recorder-using-gps-tracker-20250904094727.jpg 10096 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-and-realization-of-a-low-cost-clinometer-based-on-adxl345-senso-20250904103150.jpg 5928 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-of-printed-bowtie-dipole-array-antenna-for-rectenna-application-20250904125557.jpg 5065 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_design-of-solar-power-plant-for-electrical-engineering-department-labo-20250828155311.jpg 7152 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_developing-strategic-planning-through-organizational-performance-a-qu-20250708152833.jpg 6842 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_development-of-high-sensitivity-amplifier-for-vlf-receiver-application-20250904130538.jpg 13198 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_development-of-temperature-and-humidity-control-system-in-internet-of-20250904100756.jpg 13569 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_diuretic-effect-of-combination-of-watercress-nasturtium-officinale-a-20250917121841.jpg 7512 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_effect-of-media-variation-on-the-induction-and-phytochemical-profile-o-20250919084831.jpg 8014 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_encapsulation-of-mucuna-pruriens-seed-extract-using-nanocellulose-and-20250917100724.jpg 12291 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_evaluation-of-medication-use-in-patients-with-gastroesophageal-reflux-20250917151756.jpg 8584 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_experimental-study-of-dc-motor-control-via-communication-network-using-20250904095136.jpg 10942 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_feasibility-and-connected-floating-design-of-grid-pvs-in-west-java-20251001151130.jpg 13214 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_fixed-order-interval-model-for-multi-item-single-supplier-considering-20250922140956.jpg 5594 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_forecasting-stock-returns-using-long-short-term-memory-lstm-model-ba-20250916145513.jpg 7893 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_fuzzy-logic-controller-for-light-intensity-and-humidity-control-system-20250908155428.jpg 8434 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_group-replacement-model-for-scheduling-od-tools-replacement-considerin-20250922141708.jpg 5236 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_haki-pengantar-manajemen-rekayasa-dasar-dasar-dan-konsep-20250708160604.jpg 7551 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_high-gain-rf-amplifier-for-very-low-frequency-receiver-application-20250909085422.jpg 9371 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_homesickness-kaitannya-dengan-dukungan-teman-sebaya-pada-santri-20250704104507.jpg 7289 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_hybrid-cryptosystem-using-rc5-and-sha-3-with-lsb-steganography-for-ima-20250710115523.jpg 7252 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_identification-of-the-secondary-metabolites-and-characterization-of-la-20250919092855.jpg 10531 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_identifikasi-faktor-faktor-yang-menjadi-daya-tarik-calon-mahasiswa-jur-20250922103807.jpg 7308 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_identifikasi-hotspot-kebakaran-hutan-kalimatan-timur-tahun-2023-menggu-20250916144837.jpg 7813 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_identifikasi-penurunan-kinerja-pada-minyak-transformator-di-gi-lagadar-20250826151314.jpg 7246 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_identifikasi-variabel-yang-berpengaruh-terhadap-nilai-omzet-penjualan-20250922114440.jpg 7105 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_immunomodulatory-effects-of-probiotics-bacteria-lactobacillus-acidophi-20250704165704.jpg 6395 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_implementasi-design-thinking-pada-aplikasi-omnichannel-untuk-meningkat-20250710121113.jpg 7762 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_implementasi-sistem-komunikasi-fm-pada-prototype-pendeteksi-dini-gempa-20250826170200.jpg 6109 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_infeksi-staphyloccus-aureus-pada-kelenjar-ambing-mencit-sebagai-hewan-20250704170642.jpg 7176 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_influence-e-commerce-regarding-consumer-behavior-on-the-shopee-applica-20250604143145.jpg 5053 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_influence-of-food-choices-shopping-routines-food-handling-and-waste-20250612141735.jpg 7206 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_kajian-stabilitas-lereng-pada-kondisi-drained-dan-undrained-di-dusun-l-20251006152544.jpg 10749 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_karakterisasi-farmakognosi-daun-faloak-sterculia-quadrifida-r-br-20250919101426.jpg 9976 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_keracunan-makanan-oleh-staphylococcus-aureus-20250704172559.jpg 10344 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_klasifikasi-aktivitas-pengguna-yang-berpotensi-menyebabkan-kebocoran-i-20250916142808.jpg 7733 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_larvacide-activity-of-bungur-plants-lagerstroemia-loudonii-t-b-20250919093432.jpg 7967 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_mamdani-based-fuzzy-logic-controller-for-a-wheeled-mobile-robot-with-o-20250904101915.jpg 5928 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_material-procurement-model-considering-life-time-and-minimum-order-qua-20250922135919.jpg 6712 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_mewaspadai-bovine-spongiform-encephalopathy-sebagai-penyakit-prion-ber-20250704171403.jpg 9388 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_microstructure-and-microwave-absorption-characteristics-of-batio3-cofe-20250828114501.jpeg 9259 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_model-optimasi-produksi-kue-menggunakan-metode-simpleks-pada-toko-kue-20250618113801.jpg 7252 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_modelling-and-analysis-of-rooftop-pv-as-an-energy-optimization-of-flat-20251001150504.jpg 9478 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_modifikasi-alat-pengolah-limbah-plastik-menjadi-bahan-bakar-cair-mengg-20250618113213.jpg 7096 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_monitoring-dan-kendali-prototipe-sistem-kelistrikan-rumah-menggunakan-20250828134628.jpg 4577 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_multi-layer-hiding-scheme-for-image-data-using-cryptostego-with-compre-20250710134558.jpg 8867 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_obesity-and-oxidative-stress-intensify-psoriasis-through-activating-il-20250917102952.jpg 6901 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_object-visualization-using-maps-marker-based-on-augmented-reality-20250904121800.jpg 10079 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_optimalisasi-jumlah-pekerja-pada-sub-unit-water-treatment-sanitasi-d-20250618153455.jpg 6438 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_optimasi-responsivitas-web-dengan-pendekatan-mobile-first-design-20250710114113.jpg 7209 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_optimization-of-least-significant-bit-steganography-using-genetic-algo-20250904120832.jpg 12111 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_optimization-replacement-schedule-of-chisels-based-on-quality-cost-wit-20250922142522.jpg 9007 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_pemberdayaan-masyarakat-melalui-pelatihan-budidaya-dan-peningkatan-pot-20250919092838.jpg 15123 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_pencegahan-keruntuhan-progresif-pada-struktur-jembatan-tinjomoyo-dari-20251006172344.jpg 10623 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_penentuan-jumlah-tps-optimal-di-wilayah-bandung-timur-studi-pd-keber-20250922105248.jpg 7129 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_penentuan-kandungan-polifenol-total-ekstrak-metanol-kulit-buah-rambuta-20250919094111.jpg 10254 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_penentuan-rute-tercepat-untuk-responden-pertama-menggunakan-algoritma-20250710112716.jpg 7621 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_penerapan-balanced-scorecard-sebagai-tolak-ukur-penilaian-kinerja-peru-20250922102954.jpg 6677 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_penerapan-dan-pengembangan-pada-umkm-melalui-digital-marketing-inovas-20250617154537.jpg 6210 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_penerapan-metode-rca-untuk-menentukan-akar-penyebab-waste-pada-proses-20250618114120.jpg 6981 2025-12-12 08:59:32 0644
_slims_img_cache_120_x_169_cover_pengamanan-aplikasi-web-dari-serangan-sql-injection-dan-cross-site-scr-20250710111354.jpg 7802 2025-12-12 08:59:32 0644
